- עמוד ראשי
- רשימת התצוגות
- כרטיסים
Grigory Leps
חזור לרשימת מועדים| מתחם: | היכל התרבות תל אביב | תיאור האולם |
| כתובת: | תל אביב-יפו, רח' הוברמן 1 | מפת הגעה |
| תאריך ושעה: | ||
| הערות: | ההופעה ברוסית | |
| אופן קבלת כרטיסים: | שימו לב! הכנסת הקהל לאולם מתבצעת לפי כרטיס אלקטרוני עם בר קוד. לדוא"ל שלך יישלח מכתב על הקניה יחד עם כרטיס אלקטרוני. | |
לעבור לבחירה אוטומטית של כסאות
לבחור כסאות מועדפים
| סימון: | כסא נבחר כסא נמכר מעבר |
אולם גוש א
מחירי כסאות בצבעים:
405 ₪
375 ₪
| שורה | שורה | |
| 1 | 1 2 3 4 5 6 | 1 |
| 3 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 3 |
| 4 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 4 |
| 5 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 5 |
| 6 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 6 |
| 8 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 8 |
| 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 9 |
| 10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 10 |
| 11 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 11 |
| 12 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 12 |
| 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 13 |
| 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 14 |
| 15 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 15 |
| 19 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 19 |
| 20 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 20 |
| 21 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 21 |
אולם גוש א
מחירי כסאות בצבעים:
375 ₪
מקומות לכיסא גלגלים:
375 ₪ - מקום לכיסא גלגלים
| שורה | שורה | |
| 1 | 7 8 | 1 |
אולם גוש ב
מחירי כסאות בצבעים:
805 ₪
705 ₪
635 ₪
535 ₪
435 ₪
| שורה | שורה | |
| 6 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | 6 |
| 10 | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 10 |
| 11 | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 11 |
| 15 | 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 15 |
| 20 | 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | 20 |
| 21 | 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | 21 |
| 22 | 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 22 |
אולם גוש ג
מחירי כסאות בצבעים:
805 ₪
705 ₪
635 ₪
435 ₪
| שורה | שורה | |
| 8 | 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | 8 |
| 10 | 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 | 10 |
| 11 | 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 | 11 |
| 12 | 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 | 12 |
| 15 | 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | 15 |
| 16 | 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | 16 |
| 21 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 | 21 |
| 22 | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 | 22 |
| 23 | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 | 23 |
אולם גוש ד
מחירי כסאות בצבעים:
805 ₪
705 ₪
635 ₪
535 ₪
435 ₪
| שורה | שורה | |
| 4 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 | 4 |
| 6 | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 6 |
| 10 | 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 | 10 |
| 15 | 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 | 15 |
| 20 | 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 | 20 |
| 22 | 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 | 22 |
אולם גוש ה
מחירי כסאות בצבעים:
405 ₪
375 ₪
| שורה | שורה | |
| 1 | 35 36 39 40 41 42 | 1 |
| 2 | 37 38 39 40 41 42 43 44 | 2 |
| 3 | 37 38 39 40 41 42 43 44 | 3 |
| 4 | 39 40 41 42 43 44 45 46 47 | 4 |
| 5 | 39 40 41 42 43 44 45 46 47 | 5 |
| 6 | 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | 6 |
| 7 | 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 | 7 |
| 8 | 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 | 8 |
| 9 | 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 | 9 |
| 10 | 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 | 10 |
| 11 | 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 | 11 |
| 12 | 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 | 12 |
| 13 | 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 | 13 |
| 14 | 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 | 14 |
| 19 | 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 | 19 |
| 20 | 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 | 20 |
אולם גוש ה
מחירי כסאות בצבעים:
375 ₪
מקומות לכיסא גלגלים:
375 ₪ - מקום לכיסא גלגלים
| שורה | שורה | |
| 1 | 37 38 | 1 |
יציע גוש ב
מחירי כסאות בצבעים:
375 ₪
355 ₪
255 ₪
| שורה | שורה | |
| 25 | 15 16 17 18 19 20 21 22 | 25 |
| 30 | 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 | 30 |
| 34 | 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 | 34 |
| 35 | 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 | 35 |
יציע גוש ג
מחירי כסאות בצבעים:
375 ₪
355 ₪
305 ₪
| שורה | שורה | |
| 26 | 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 26 |
| 27 | 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 27 |
| 30 | 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 | 30 |
| 34 | 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 | 34 |
יציע גוש ד
מחירי כסאות בצבעים:
375 ₪
355 ₪
255 ₪
| שורה | שורה | |
| 25 | 41 42 43 44 45 46 47 48 | 25 |
| 26 | 41 42 43 44 45 46 47 48 | 26 |
| 30 | 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 | 30 |
| 34 | 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 | 34 |
| 35 | 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 | 35 |
גזוזטרה ימין
מחירי כסאות בצבעים:
305 ₪
| שורה | שורה | |
| 1 | 1 2 3 4 5 6 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 1 |
גזוזטרה ימין
מחירי כסאות בצבעים:
305 ₪
מקומות לכיסא גלגלים:
305 ₪ - מקום לכיסא גלגלים
| שורה | שורה | |
| 1 | 7 8 9 10 11 12 13 | 1 |
גזוזטרה שמאל
מחירי כסאות בצבעים:
305 ₪
| שורה | שורה | |
| 1 | 26 27 28 29 30 31 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | 1 |
גזוזטרה שמאל
מחירי כסאות בצבעים:
305 ₪
מקומות לכיסא גלגלים:
305 ₪ - מקום לכיסא גלגלים
| שורה | שורה | |
| 1 | 32 33 34 35 36 37 38 | 1 |
ההזמנה שלך
| מופע, מיקום המופע, מועד ושעה | סכום | |
|---|---|---|
|
Grigory Leps
היכל התרבות תל אביב, תל אביב-יפו 22 יוני, יום שלישי, 20:30 |
סה״כ נבחר: 0 | 0 ₪ |